- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニーブル岡町 | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市岡町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,488万円 | 修繕積立費 | 6,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.09㎡ (16.05坪) | ||
バルコニー面積 | 3.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 克明小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / 即引渡可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】92.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000259 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/10 次回の情報更新予定日:2025/06/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニーブル岡町
- 1,488 万円
- 3DK (53.09㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市岡町