ライオンズマンション豊中熊野町
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 22 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,750万円
- 専有面積 76.72㎡(23.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション豊中熊野町 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市熊野町4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,750万円 | 修繕積立費 | 25,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,800円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 76.72㎡ (23.2坪) | ||
バルコニー面積 | 25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 熊野田小学校 第十五中学校 | ||||||||
設備・条件 | システムキッチン / 対面キッチン / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 壁紙張替済 / フローリング張替 / 即引渡可 / 日当たり良好 / 角部屋 / 第十五中学校 / 熊野田小学校 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】118.5万円/坪 【内装リフォーム】(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001000251 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション豊中熊野町
- 2,750 万円
- 2SLDK (76.72㎡)
- 阪急宝塚本線 豊中
- 豊中市熊野町4