成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊中市夕日丘2 中古戸建 | 築年月 | 1967年10月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市夕日丘2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 45.75㎡ (13.83坪) | 土地面積 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 熊野田小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | システムキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 / 壁紙張替済 / フローリング張替 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000070 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊中市夕日丘2 中古戸建
- 2DK (45.75㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市夕日丘2丁目






























