新築
豊中市東豊中町5丁目 新築戸建
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
バス乗車 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,390万円
- 土地面積 76.67㎡(23.19坪)
- 建物面積 79.91㎡(24.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中市東豊中町5丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市東豊中町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.91㎡ (24.17坪) | 土地面積 | 76.67㎡ (23.19坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東豊中小学校 第十五中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000031 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊中市東豊中町5丁目 新築戸建
- 4,390 万円
- 2SLDK (79.91㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市東豊中町5丁目